Poz. | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki S:W | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybrany sezon: 2021/2022 | Wybrana liga: IV Liga | ||||||
1 | Unia Solec Kujawski | 34 | 26 | 3 | 5 | 125:32 | 81 |
2 | Włocłavia Włocławek | 34 | 25 | 6 | 3 | 82:19 | 81 |
3 | Chemik Moderator Bydgoszcz | 34 | 21 | 6 | 7 | 77:33 | 69 |
4 | Wda Świecie | 34 | 20 | 5 | 9 | 85:60 | 65 |
5 | Pogoń Mogilno | 34 | 16 | 7 | 11 | 75:53 | 55 |
6 | Sportis SFC Łochowo | 34 | 17 | 3 | 14 | 74:50 | 54 |
7 | Sparta Brodnica | 34 | 16 | 5 | 13 | 55:52 | 53 |
8 | Notecianka Pakość | 34 | 14 | 6 | 14 | 56:73 | 48 |
9 | Start Eco-Pol Pruszcz | 34 | 14 | 5 | 15 | 67:68 | 47 |
10 | Lech Rypin | 34 | 12 | 5 | 17 | 71:68 | 41 |
11 | Pomorzanin Toruń | 34 | 11 | 7 | 16 | 45:64 | 40 |
12 | Kujawianka Izbica Kujawska | 34 | 10 | 9 | 15 | 60:73 | 39 |
13 | Cuiavia Inowrocław | 34 | 8 | 10 | 16 | 44:64 | 34 |
14 | Chełminianka Chełmno | 34 | 9 | 7 | 18 | 50:82 | 34 |
15 | Lider Włocławek | 34 | 8 | 8 | 18 | 48:105 | 32 |
16 | Budowlany KS Bydgoszcz | 34 | 7 | 10 | 17 | 34:73 | 31 |
17 | Unia Gniewkowo | 34 | 9 | 3 | 22 | 41:85 | 30 |
18 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 34 | 5 | 11 | 18 | 37:72 | 26 |
Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
85-674 Bydgoszcz,
ul Gdańska 163
tel. 52 34113 33, 52 341 31 43
e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl
Konto bankowe: Bank Millenium
69 1160 2202 0000 0001 4188 4663
Podokręg Toruń
87-100 Toruń,
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3
tel. 56 622 47 82
e-mail: torun@kpzpn.pl
Podokręg Włocławek
87-800 Włocławek,
ul. Królewiecka 27
tel. 54 232 79 12
e-mail: wloclawek@kpzpn.pl
Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej