Poz. | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki S:W | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybrany sezon: 2023/2024 | Wybrana liga: IV Liga | ||||||
1 | Wda Świecie | 10 | 10 | 0 | 0 | 34:5 | 30 |
2 | Chemik Moderator Bydgoszcz | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:2 | 25 |
3 | Start Pruszcz | 10 | 7 | 2 | 1 | 29:9 | 23 |
4 | Tłuchowia Tłuchowo | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:11 | 19 |
5 | Sparta Brodnica | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:21 | 17 |
6 | Unia Wąbrzeźno | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 17 |
7 | Pol-Osteg Pomorzanin Serock | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:10 | 16 |
8 | Lech Rypin | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:11 | 14 |
9 | Cuiavia Inowrocław | 10 | 2 | 7 | 1 | 17:13 | 13 |
10 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:21 | 12 |
11 | Pogoń Mogilno | 10 | 3 | 2 | 5 | 25:17 | 11 |
12 | Łokietek Brześć Kujawski | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:18 | 11 |
13 | Chełminianka Chełmno | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:27 | 10 |
14 | Kujawianka Izbica Kujawska | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:20 | 10 |
15 | Noteć Łabiszyn | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:27 | 9 |
16 | Polonia Bydgoszcz | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:20 | 8 |
17 | Pomorzanin Toruń | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:37 | 3 |
18 | Lider Włocławek | 10 | 1 | 0 | 9 | 12:42 | 3 |
Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
85-674 Bydgoszcz,
ul Gdańska 163
tel. 52 34113 33, 52 341 31 43
e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl
Konto bankowe: Bank Millenium
69 1160 2202 0000 0001 4188 4663
Podokręg Toruń
87-100 Toruń,
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3
tel. 56 622 47 82
e-mail: torun@kpzpn.pl
Podokręg Włocławek
87-800 Włocławek,
ul. Królewiecka 27
tel. 54 232 79 12
e-mail: wloclawek@kpzpn.pl
Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
Polityka Prywatności
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję