Poz. | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki S:W | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybrany sezon: 2020/2021 | Wybrana liga: IV Liga | ||||||
1 | Zawisza Bydgoszcz | 16 | 12 | 3 | 1 | 52:19 | 39 |
2 | Włocłavia Włocławek | 16 | 11 | 3 | 2 | 55:12 | 36 |
3 | Lider Włocławek | 16 | 11 | 3 | 2 | 56:18 | 36 |
4 | Sportis SFC Łochowo | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:15 | 30 |
5 | Chemik Moderator Bydgoszcz | 16 | 8 | 4 | 4 | 33:20 | 28 |
6 | Kujawianka Izbica Kujawska | 15 | 7 | 5 | 3 | 32:24 | 26 |
7 | Legia Chełmża | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:25 | 26 |
8 | Pogoń Mogilno | 17 | 8 | 2 | 7 | 32:32 | 26 |
9 | Sparta Brodnica | 16 | 7 | 4 | 5 | 27:22 | 25 |
10 | Budowlany KS Bydgoszcz | 16 | 7 | 2 | 7 | 40:36 | 23 |
11 | Unia Gniewkowo | 16 | 6 | 3 | 7 | 28:40 | 21 |
12 | Wda Świecie | 16 | 7 | 0 | 9 | 33:41 | 21 |
13 | Lech Rypin | 16 | 6 | 3 | 7 | 24:35 | 21 |
14 | Chełminianka Chełmno | 15 | 5 | 1 | 9 | 22:34 | 16 |
15 | Cuiavia Inowrocław | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:40 | 15 |
16 | Start Eco-Pol Pruszcz | 16 | 4 | 2 | 10 | 23:35 | 14 |
17 | Kujawiak Kowal | 16 | 3 | 4 | 9 | 18:34 | 13 |
18 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 16 | 4 | 1 | 11 | 21:43 | 13 |
19 | KS Brzoza | 16 | 1 | 0 | 15 | 15:70 | 3 |
Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
85-674 Bydgoszcz,
ul Gdańska 163
tel. 52 34113 33, 52 341 31 43
fax 52 341 72 08
e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl
Konto bankowe: Bank Millenium
69 1160 2202 0000 0001 4188 4663
Podokręg Toruń
87-100 Toruń,
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3
tel. 56 622 47 82, fax 56 622 70 33
e-mail: torun@kpzpn.pl
Podokręg Włocławek
87-800 Włocławek,
ul. Królewiecka 27
tel./fax 54 232 79 12
e-mail: wloclawek@kpzpn.pl
Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
Polityka Prywatności
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję