Poz. | Nazwa klubu | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki S:W | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybrany sezon: 2018/2019 | Wybrana liga: Toruń: Trzecia liga kobiet "Kujawsko - Pomorska" | ||||||
1 | Spójnia Białe Błota | 7 | 6 | 0 | 1 | 33:12 | 18 |
2 | MUSTANG WIELGIE | 7 | 5 | 2 | 0 | 30:8 | 17 |
3 | IKKP NOTEĆ INOWROCŁAW | 7 | 5 | 0 | 2 | 33:9 | 15 |
4 | STRAŻAK PRZECHOWO | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:12 | 13 |
5 | Start Pruszcz | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:12 | 10 |
6 | Tucholanka Tuchola | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:40 | 6 |
7 | Legia Chełmża | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:25 | 3 |
8 | FUKS WIELOWICZ | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:30 | 0 |
Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
85-674 Bydgoszcz,
ul Gdańska 163
tel. 52 34113 33, 52 341 31 43
fax 52 341 72 08
e-mail: kujawpomorski@zpn.pl, bydgoszcz@kpzpn.pl
Konto bankowe: Bank Millenium
69 1160 2202 0000 0001 4188 4663
Podokręg Toruń
87-100 Toruń,
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1/3
tel. 56 622 47 82, fax 56 622 70 33
e-mail: torun@kpzpn.pl
Podokręg Włocławek
87-800 Włocławek,
ul. Królewiecka 27
tel./fax 54 232 79 12
e-mail: wloclawek@kpzpn.pl
Copyright © 2018 - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
Polityka Prywatności
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję